Thách thức / Vấn đề với Hệ thống | Xem tại | Giải pháp ITOM | Xem tại | |
---|---|---|---|---|
I. | Xoay sở vấn đề Lưu lượng và Băng thông sử dụng truy cập Internet - Bóp nghẹt băng thông - Đình trệ lưu lượng mạng - Ảnh hưởng chậm tốc độ Mạng | 15'30" | Netflow Analyzer (NFA) | 1h46'00" |
1. Giám sát băng thông: chỉ ra ai, cái gì và khi nào băng thông được sử dụng -------------------------------- 2. Lập chính sách tối ưu nhằm Ưu tiên hoặc Khoá lưu lượng các Ứng dụng khi sử dụng băng thông. -------------------------------- 3. Phân tích xu thế lưu lượng sử dụng theo thời gian cụ thể nhằm xác định nhu cầu thực tiễn (tiết giảm chi phí không cần thiết) | 18'17" ------------ 19'28" ------------ 21'00" | https://www.manageengine.com/products/netflow/?opm | ||
II. | Vấn đề Giao tiếp trong Không gian Ảo: - Âm thanh bị giật, không liền mạch - Cuộc gọi bị ngắt quãng - Tiếng vọng trong cuộc gọi VoIP - Kết nối gọi nhưng không có âm thanh - Chất lượng Video thấp - Phản hồi chậm trễ | 23'12" | OpManager (OPM) | 1h36'00" |
1. Đặt ngưỡng và cảnh báo nhằm Giám sát các thông số Jitter, Latency và Package Lost (âm thanh chập chờn, độ trễ và mất gói tin với Voice/Video) -------------------------------- 2. Luôn đảm bảo mọi thiết bị được giám sát một cách đúng đắn | 26'23"
------------ 31'33" | VoIP monitoring using Cisco IP SLA https://www.manageengine.com/network-monitoring/voip-monitor.html?hp | ||
III. | Các biến chứng trong thay đổi cấu hình (Configuration Complications) - Mất kết nối mạng - Dữ liệu bị đánh cắp - Cấu hình thiết bị bị truy cập trái phép - Cấu hình bị thay đổi trái phép với mục đích độc hại | 32'00" | Network Configuration Manager (NCM) | 1h49'30" |
1. Làm việc từ xa đòi hỏi phải thay đổi cấu hình hệ thống - và việc truy vết sự thay đổi: duy trì các bản ghi thay đổi, khi được thực hiện và ai đã thực hiện là sống còn -------------------------------- 2. RBAC giảm tối thiểu sự truy cập từ người dùng không có thẩm quyền tới những cấu hình hệ thống tối quan trọng -------------------------------- 3. Luôn lưu lại các cấu hình chuẩn ngay lập tức nhằm giảm thiểu thời gian downtime -------------------------------- 4. Sẵn sàng quay trở lại cấu hình chuẩn trước đó khi có sự cố tại thiết bị quan trọng | 35'10"
----------- 36'47"
------------ 37'00"
----------- 39'00" | https://www.manageengine.com/network-configuration-manager/?opm | ||
IV. | Những vấn đề về sự tuân thủ: - Dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp - Lỗi tài khoản nội bộ - Thông tin bệnh nhân bị tiết lộ trái phép - Lỗi xảy ra với các chính sách nội bộ | 39'00" | Mobile Device Manager (MDM) | |
1. PCI DSS -------------------------------- 2. SOX Policy -------------------------------- 3. HIPAA Compliant | 41'00" ------------ 42'00" ------------ 43'30" | https://www.manageengine.com/mobile-device-management/pci-compliant-with-mdm.html | ||
V. | Những vấn đề liên quan đến ứng dụng - nhằm Duy trì hoạt động kinh doanh liên tục (BCP) | 1h13'15" | Application Manager (APM) | 1h41'30" |
1. Giám sát Hiệu suất ứng dụng -------------------------------- 2. Trải nghiệm Người dùng cuối -------------------------------- 3.Đặt ưu tiên đến Người sử dụng và các ứng dụng doanh nghiệp -------------------------------- 4. Giám sát ứng dụng truy vết sức khoẻ nhân viên trong thời COVID -------------------------------- 5. Phân tích và Dự báo xu hướng hệ thống | 1h16'15" ------------ 1h19'00" ------------ 1h21'00" ------------ 1h23'00"------------ | https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/applications-monitoring-plugin.html | ||
VI. | Xử lý lỗ hổng / tổn thương trên Không gian Mạng - các số liệu thống kê đáng lưu ý | 1h23'00" | Vulnerability Manager Plus | |
1. Quét hệ thống mạng để tìm các lỗ hổng - dựa trên cơ sở dữ liệu cách đáng tin cậy nhất NSIT 2. Áp dụng các bản vá phù hợp | 1h26'00" | https://www.manageengine.com/vulnerability-management/ | ||
VII. | Các vấn đề khi triển khai BYOD - các số liệu thống kê đáng lưu ý | 1h27'00" | Mobile Device Manager (MDM) | |
1. Phân tích Hành vi Mạng: Giám sát hệ thống mạng nhằm dự đoán các hành vi bất thường như tấn công DDoS, các nguồn, đích đến đáng ngờ, quyét luồng và các cổng. -------------------------------- 2. Giám sát việc Ai truy cập Cái gì -------------------------------- 3. Phương thức giao tiếp bảo mật | 1h28'30"
------------ 1h29'30" ------------ 1h30'30'' | https://www.manageengine.com/mobile-device-management/ | ||
VIII. | Giải pháp Quản trị Vận hành Hệ thống | ITOM | ||
OpManager (OPM) | 1h36'00" | |||
Application Manager (APM) | 1h41'30" | |||
Netflow Analyzer (NFA) | 1h46'00" | |||
Network Configuration Manager (NCM) | 1h49'30" | |||
Firewall Analyzer (FWA) | 1h56'25" | |||
IP Address /Switch Port Managment (IPAM/SPM) | 1h59'50" | |||
OpManager Plus (OPM+) | 2h03'00" |
↓ Video đào tạo ↓
Thách thức / Vấn đề với Hệ thống | Xem tại | Giải pháp ITOM | Xem tại | |
---|---|---|---|---|
I. | Xoay sở vấn đề Lưu lượng và Băng thông sử dụng truy cập Internet - Bóp nghẹt băng thông - Đình trệ lưu lượng mạng - Ảnh hưởng chậm tốc độ Mạng | 15'30" | Netflow Analyzer (NFA) | 1h46'00" |
1. Giám sát băng thông: chỉ ra ai, cái gì và khi nào băng thông được sử dụng -------------------------------- 2. Lập chính sách tối ưu nhằm Ưu tiên hoặc Khoá lưu lượng các Ứng dụng khi sử dụng băng thông. -------------------------------- 3. Phân tích xu thế lưu lượng sử dụng theo thời gian cụ thể nhằm xác định nhu cầu thực tiễn (tiết giảm chi phí không cần thiết) | 18'17" ------------ 19'28" ------------ 21'00" | https://www.manageengine.com/products/netflow/?opm | ||
II. | Vấn đề Giao tiếp trong Không gian Ảo: - Âm thanh bị giật, không liền mạch - Cuộc gọi bị ngắt quãng - Tiếng vọng trong cuộc gọi VoIP - Kết nối gọi nhưng không có âm thanh - Chất lượng Video thấp - Phản hồi chậm trễ | 23'12" | OpManager (OPM) | 1h36'00" |
1. Đặt ngưỡng và cảnh báo nhằm Giám sát các thông số Jitter, Latency và Package Lost (âm thanh chập chờn, độ trễ và mất gói tin với Voice/Video) -------------------------------- 2. Luôn đảm bảo mọi thiết bị được giám sát một cách đúng đắn | 26'23"
------------ 31'33" | VoIP monitoring using Cisco IP SLA https://www.manageengine.com/network-monitoring/voip-monitor.html?hp | ||
III. | Các biến chứng trong thay đổi cấu hình (Configuration Complications) - Mất kết nối mạng - Dữ liệu bị đánh cắp - Cấu hình thiết bị bị truy cập trái phép - Cấu hình bị thay đổi trái phép với mục đích độc hại | 32'00" | Network Configuration Manager (NCM) | 1h49'30" |
1. Làm việc từ xa đòi hỏi phải thay đổi cấu hình hệ thống - và việc truy vết sự thay đổi: duy trì các bản ghi thay đổi, khi được thực hiện và ai đã thực hiện là sống còn -------------------------------- 2. RBAC giảm tối thiểu sự truy cập từ người dùng không có thẩm quyền tới những cấu hình hệ thống tối quan trọng -------------------------------- 3. Luôn lưu lại các cấu hình chuẩn ngay lập tức nhằm giảm thiểu thời gian downtime -------------------------------- 4. Sẵn sàng quay trở lại cấu hình chuẩn trước đó khi có sự cố tại thiết bị quan trọng | 35'10"
----------- 36'47"
------------ 37'00"
----------- 39'00" | https://www.manageengine.com/network-configuration-manager/?opm | ||
IV. | Những vấn đề về sự tuân thủ: - Dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp - Lỗi tài khoản nội bộ - Thông tin bệnh nhân bị tiết lộ trái phép - Lỗi xảy ra với các chính sách nội bộ | 39'00" | Mobile Device Manager (MDM) | |
1. PCI DSS -------------------------------- 2. SOX Policy -------------------------------- 3. HIPAA Compliant | 41'00" ------------ 42'00" ------------ 43'30" | https://www.manageengine.com/mobile-device-management/pci-compliant-with-mdm.html | ||
V. | Những vấn đề liên quan đến ứng dụng - nhằm Duy trì hoạt động kinh doanh liên tục (BCP) | 1h13'15" | Application Manager (APM) | 1h41'30" |
1. Giám sát Hiệu suất ứng dụng -------------------------------- 2. Trải nghiệm Người dùng cuối -------------------------------- 3.Đặt ưu tiên đến Người sử dụng và các ứng dụng doanh nghiệp -------------------------------- 4. Giám sát ứng dụng truy vết sức khoẻ nhân viên trong thời COVID -------------------------------- 5. Phân tích và Dự báo xu hướng hệ thống | 1h16'15" ------------ 1h19'00" ------------ 1h21'00" ------------ 1h23'00"------------ | https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/applications-monitoring-plugin.html | ||
VI. | Xử lý lỗ hổng / tổn thương trên Không gian Mạng - các số liệu thống kê đáng lưu ý | 1h23'00" | Vulnerability Manager Plus | |
1. Quét hệ thống mạng để tìm các lỗ hổng - dựa trên cơ sở dữ liệu cách đáng tin cậy nhất NSIT 2. Áp dụng các bản vá phù hợp | 1h26'00" | https://www.manageengine.com/vulnerability-management/ | ||
VII. | Các vấn đề khi triển khai BYOD - các số liệu thống kê đáng lưu ý | 1h27'00" | Mobile Device Manager (MDM) | |
1. Phân tích Hành vi Mạng: Giám sát hệ thống mạng nhằm dự đoán các hành vi bất thường như tấn công DDoS, các nguồn, đích đến đáng ngờ, quyét luồng và các cổng. -------------------------------- 2. Giám sát việc Ai truy cập Cái gì -------------------------------- 3. Phương thức giao tiếp bảo mật | 1h28'30"
------------ 1h29'30" ------------ 1h30'30'' | https://www.manageengine.com/mobile-device-management/ | ||
VIII. | Giải pháp Quản trị Vận hành Hệ thống | ITOM | ||
OpManager (OPM) | 1h36'00" | |||
Application Manager (APM) | 1h41'30" | |||
Netflow Analyzer (NFA) | 1h46'00" | |||
Network Configuration Manager (NCM) | 1h49'30" | |||
Firewall Analyzer (FWA) | 1h56'25" | |||
IP Address /Switch Port Managment (IPAM/SPM) | 1h59'50" | |||
OpManager Plus (OPM+) | 2h03'00" |
↓ Video đào tạo ↓
Link giải pháp:
Link giải pháp:
https://www.manageengine.com/network-configuration-manager/?opm
Link giải pháp:
Link giải pháp: