ManageEngine Endpoint Management and Security Seminar 2020
UEM: How to be aligned to compliance standards using Browser Security Plus and Device Control
UEM: The Power of Desktop Central in the Endpoint Era - Africa Partner Training
ManageEngine Endpoint Management and Security Seminar 2020
Thách thức / Vấn đề với Hệ thống | Xem tại | Giải pháp | Xem tại |
---|---|---|---|
Session 1: EndPoint UEM | |||
Giới thiệu tổng quan về 'New Norm' chuẩn bị chuyển tiếp trạng thái 'All Normals' khi một phần sẽ tiếp tục WFH và bộ phận khác quay trở lại văn phòng - Tóm tắt nội dung: | |||
Giải quyết hiệu quả các biến chứng liên quan tới Quản trị Thiết bị đầu cuối | 11'30" | ||
- sử dụng thiết bị đầu cuối nào để hoàn thành công việc của mình? | 12'48 | ||
- Thách thức làm việc từ xa | 15'43" | ||
- Các khó khăn liên quan | |||
** Did You Know | |||
- Tiếp cận các nguồn lực của công ty | 19'30" | ||
- Xác thực ứng dụng | |||
- Khắc phục sự cố từ xa | |||
** Did You Know | |||
Các xu hướng gần đây trong Quản lý EndPoint | 27:33" | ||
- Truy cập mạng không tin cậy | |||
- Tự động hóa quy trình bảo mật | |||
- Phân tích hành vi người dùng | |||
- Môi trường dựa trên đám mây | |||
** Did You Know | 28'00 | ||
- UEM | 31'34" | ||
- Nhiệm vụ và Tuân thủ | |||
- OS imaging & Triển khai HDH (MO) | 36'23 | 42'30 | |
- Kiểm soát và quản lý các ứng dụng (+DEMO) | 38'00 | 45'52 | |
** Did You Know | 48'06" | ||
- Quản lý Modern | 54'30 | ||
** Did You Know | 56'41" | ||
- Giám sát tất cả các điểm cuối | 59'43" | ||
- Tương lai của EUM | 103'05" | ||
- Câu hỏi / Poll: | |||
** POLL: Bạn sử dụng EndPoint nào để hoàn thành công việc của mình? | 12'48 | ||
** POLL: Bạn có yêu cầu người dùng kết nối với VPN để truy cập Dữ liệu của công ty không | 23'18" | ||
** POLL: Bạn sử dụng bao nhiêu công cụ để quản lý điểm cuối của mình | 33'48" | ||
** POLL: Bạn có tin vào một cách tiếp cận thống nhất để quản lý mạng không? | 1h01'10 | ||
Session 2: EndPoint Security | 1h07'00" | ||
Bảo mật Thiết bị đầu cuối | 1h07'00" | ||
- Phân tích tác động của COVID-19 đối với an ninh mạng và Chuẩn bị cho tương lai - Phiên thảo luận nổi bật | 1h08'53" | ||
**POLL: Bạn nhận thức được như thế nào về các Cuộc tấn công an ninh mạng xung quanh bạn? | 1h10'40" | ||
- Điều gì đã dẫn đến sự gia tăng tội phạm mạng? | 1h14'00" | ||
** POLL: Điều gì đã đặt ra thách thức tối đa để bảo vệ trong môi trường từ xa? | 1h17'44" | ||
- Securing Back-to-office devices: Back to Office checklist | 1h25'23" | ||
** POLL: Theo bạn đâu là cách tốt nhất để đối phó với lực lượng lao động lai (đa dạng) | 1h32'20" | ||
Doanh nghiệp cần đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau: Tại sao lại tập trung vào Bảo mật EndPoint | 1h34'00" | ||
5 Trụ cột trong Bảo mật EndPoint cùng DCA - bao gồm Add-ons: | 1h37'00" | ||
- Vulnerabilities management | 1h37'30" | ||
- Patch Management | 1h42'30" | ||
- Browser Security | 1h54'00" | ||
- Device Control Plus | 2h0'00" | ||
- Application Control Plus | 2h05'00" | ||
** POLL: Bạn phải đối mặt với những vấn đề lớn nào khi sử dụng nhiều giải pháp để bảo mật điểm cuối? | 2h11'40" | ||
- Tóm tắt Endpoint Unified Management --and--- Security | 2h15'00" --> | 2h24'00" |
↓ Video đào tạo ↓
UEM: How to be aligned to compliance standards using Browser Security Plus and Device Control
Thách thức / Vấn đề với Hệ thống | Xem tại | Giải pháp | Xem tại |
---|---|---|---|
Session 1: EndPoint UEM | |||
Giới thiệu tổng quan về 'New Norm' chuẩn bị chuyển tiếp trạng thái 'All Normals' khi một phần sẽ tiếp tục WFH và bộ phận khác quay trở lại văn phòng - Tóm tắt nội dung: | |||
Giải quyết hiệu quả các biến chứng liên quan tới Quản trị Thiết bị đầu cuối | 11'30" | ||
- sử dụng thiết bị đầu cuối nào để hoàn thành công việc của mình? | 12'48 | ||
- Thách thức làm việc từ xa | 15'43" | ||
- Các khó khăn liên quan | |||
** Did You Know | |||
- Tiếp cận các nguồn lực của công ty | 19'30" | ||
- Xác thực ứng dụng | |||
- Khắc phục sự cố từ xa | |||
** Did You Know | |||
Các xu hướng gần đây trong Quản lý EndPoint | 27:33" | ||
- Truy cập mạng không tin cậy | |||
- Tự động hóa quy trình bảo mật | |||
- Phân tích hành vi người dùng | |||
- Môi trường dựa trên đám mây | |||
** Did You Know | 28'00 | ||
- UEM | 31'34" | ||
- Nhiệm vụ và Tuân thủ | |||
- OS imaging & Triển khai HDH (MO) | 36'23 | 42'30 | |
- Kiểm soát và quản lý các ứng dụng (+DEMO) | 38'00 | 45'52 | |
** Did You Know | 48'06" | ||
- Quản lý Modern | 54'30 | ||
** Did You Know | 56'41" | ||
- Giám sát tất cả các điểm cuối | 59'43" | ||
- Tương lai của EUM | 103'05" | ||
- Câu hỏi / Poll: | |||
** POLL: Bạn sử dụng EndPoint nào để hoàn thành công việc của mình? | 12'48 | ||
** POLL: Bạn có yêu cầu người dùng kết nối với VPN để truy cập Dữ liệu của công ty không | 23'18" | ||
** POLL: Bạn sử dụng bao nhiêu công cụ để quản lý điểm cuối của mình | 33'48" | ||
** POLL: Bạn có tin vào một cách tiếp cận thống nhất để quản lý mạng không? | 1h01'10 | ||
Session 2: EndPoint Security | 1h07'00" | ||
Bảo mật Thiết bị đầu cuối | 1h07'00" | ||
- Phân tích tác động của COVID-19 đối với an ninh mạng và Chuẩn bị cho tương lai - Phiên thảo luận nổi bật | 1h08'53" | ||
**POLL: Bạn nhận thức được như thế nào về các Cuộc tấn công an ninh mạng xung quanh bạn? | 1h10'40" | ||
- Điều gì đã dẫn đến sự gia tăng tội phạm mạng? | 1h14'00" | ||
** POLL: Điều gì đã đặt ra thách thức tối đa để bảo vệ trong môi trường từ xa? | 1h17'44" | ||
- Securing Back-to-office devices: Back to Office checklist | 1h25'23" | ||
** POLL: Theo bạn đâu là cách tốt nhất để đối phó với lực lượng lao động lai (đa dạng) | 1h32'20" | ||
Doanh nghiệp cần đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau: Tại sao lại tập trung vào Bảo mật EndPoint | 1h34'00" | ||
5 Trụ cột trong Bảo mật EndPoint cùng DCA - bao gồm Add-ons: | 1h37'00" | ||
- Vulnerabilities management | 1h37'30" | ||
- Patch Management | 1h42'30" | ||
- Browser Security | 1h54'00" | ||
- Device Control Plus | 2h0'00" | ||
- Application Control Plus | 2h05'00" | ||
** POLL: Bạn phải đối mặt với những vấn đề lớn nào khi sử dụng nhiều giải pháp để bảo mật điểm cuối? | 2h11'40" | ||
- Tóm tắt Endpoint Unified Management --and--- Security | 2h15'00" --> | 2h24'00" |
↓ Video đào tạo ↓
UEM: The Power of Desktop Central in the Endpoint Era - Africa Partner Training
Nội dung chương trình đào tạo | Thời gian |
---|---|
I. Báo cáo - Reports | 00’05’’ |
Báo cáo tùy chỉnh - Custom Reports | 00’40’’ |
Báo cáo dạng bảng - Tabular Report | 02’30’’ |
Báo cáo ma trận - Matrix Report | 07’30’’ |
Lập lịch cho báo cáo - Schedule Report | 11’05’’ |
Báo cáo kiểm toán - Audit Report | 12’06’’ |
Trang tổng quan - Dashboard | 13’18’’ |
Báo cáo truy vấn - Query Report | 17’30’’ |
II. Tích hợp - Intergrations | |
Tích hợp với ADManager Plus | 25’30’’ |
Tích hợp với ADSelfService Plus | 36’28’’ |
Tích hợp với Advanced Analytics | 38’30’’ |
Tích hợp với Desktop Central | 42’40’’ |
Tích hợp với Mobile Device Manager Plus | 49’50’’ |
Tích hợp với OpManager | 52’15’’ |
Tích hợp với Password Manager Pro | 55’50’’ |
Tích hợp với Site24x7, Hall Booking, JIRA | 1h02’15’’ |
Tích hợp với Microsoft Teams | 1h04’30’’ |
III. Servicedesk Plus extensions: A platform for limitless possibilities | 1h06’50 |
Từng bước tiếp cận với Tùy chỉnh và Tích hợp Step by Step approach to Customizations and integrations | 1h10’00’’ |
Client Side Customization | 1h15’55’’ |
Field and Form Rules | 1h26’00’’ |
Page Scripts | 1h29’45’’ |
Custom Actions | 1h33’40’’ |
Custom Triggers | 1h37’20’’ |
Request Custom Menu | 1h41’50’’ |
Custom Schedules | 1h44’50’’ |
APIs | 1h46’05’’ |
IV. Khắc phục sự cố Troubleshooting | 1h52’15’’ |
Servicedesk is not starting | 2h02’50’’ |
Unable to login to ServiceDesk | 2h37’35’’ |
Mail fetching is not working | 2h53’36’’ |
Frequent Application crash/ Performance degradation | 3h03’25’’ |
**END** |